維持管理状況記録簿一覧
- 安定型最終処分場 最終処分場(安定型)
- 高野第1管理型最終処分場 最終処分場(管理型)
安定型最終処分場 最終処分場(安定型)
・所在地:網走郡美幌町字高野105-3他
・処理能力:10,009m² 95,754m³
・許可年月日:H16.6.15
・許可番号:網環生第264-4号
・維持管理計画の有無:有
| 維持管理状況月 | 参照PDF |
|---|---|
| 2026年1月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年1月) |
| 2026年2月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年2月) |
| 2026年3月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年3月) |
| 2026年4月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年4月) |
| 2026年5月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年5月) |
| 2026年6月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年6月) |
| 2026年7月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年7月) |
| 2026年7月 | 水質検査 年1回項目(2026年7月) |
| 2026年8月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年8月) |
| 2026年9月 | |
| 2026年10月 | |
| 2026年11月 | |
| 2026年12月 |
高野第1管理型最終処分場 最終処分場(管理型)
・所在地:網走郡美幌町字高野231番地2他
・処理能力:13,643m² 165,993m³
・許可年月日:H9.10.27
・許可番号:網環生第643号
・維持管理計画の有無:該当なし
・備考:埋立終了
| 維持管理状況月 | 参照PDF |
|---|---|
| 2026年1月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年1月) |
| 2026年2月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年2月) |
| 2026年3月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年3月) |
| 2026年4月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年4月) |
| 2026年5月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年5月) |
| 2026年6月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年6月) |
| 2026年7月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年7月) |
| 2026年7月 | 水質検査 年1回項目(2026年7月) |
| 2026年8月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年8月) |
| 2026年9月 | |
| 2026年10月 | |
| 2026年11月 | |
| 2026年12月 |
- 高野第2管理型最終処分場 最終処分場(管理型)
- 最終処分場(管理型)
高野第2管理型最終処分 最終処分場(管理型)
・所在地:網走郡美幌町字高野231番地2他
・処理能力:18,498m² 156,250m³
・許可年月日:H20.1.18
・許可番号:網環生第2685号
・維持管理計画の有無:有
| 維持管理状況月 | 参照PDF |
|---|---|
| 2026年1月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年1月) |
| 2026年2月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年2月) |
| 2026年3月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年3月) |
| 2026年4月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年4月) |
| 2026年5月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年5月) |
| 2026年6月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年6月) |
| 2026年7月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年7月) |
| 2026年8月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年8月) |
| 2026年9月 | |
| 2026年10月 | |
| 2026年11月 | |
| 2026年12月 |
最終処分場(管理型)
・所在地:美幌町字高野171番地3
・処理能力:5,891m² 38,976m³
・許可年月日:H9.10.16
・許可番号:環整第736号
・維持管理計画の有無:該当なし
・備考:埋立終了
| 維持管理状況月 | 参照PDF |
|---|---|
| 2026年1月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年1月) |
| 2026年2月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年2月) |
| 2026年3月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年3月) |
| 2026年4月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年4月) |
| 2026年5月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年5月) |
| 2026年6月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年6月) |
| 2026年7月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年7月) |
| 2026年7月 | 水質検査 年1回項目(2026年7月) |
| 2026年8月 | 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿(2026年8月) |
| 2026年9月 | |
| 2026年10月 | |
| 2026年11月 | |
| 2026年12月 |
